STT | Tên ngành | Mã ngành | |
1 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 322 | |
2 | Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ | 3221 | |
3 | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | 3222 | |
4 | Sản xuất giống thuỷ sản | 3230 | |
5 | Khai thác và thu gom than cứng | 5100 | |
6 | Khai thác và thu gom than non | 5200 | |
7 | Khai thác dầu thô | 6100 | |
8 | Khai thác khí đốt tự nhiên | 6200 | |
9 | Khai thác quặng sắt | 7100 | |
10 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | 7210 | |
11 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 | |
12 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 | |
13 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 | |
14 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 | |
15 | Bán buôn cao su | 46694 | |
16 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 | |
17 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 | |
18 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 | |
19 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 | |
20 | Bán buôn tổng hợp | 46900 | |
21 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
22 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 7490 | |
23 | Hoạt động khí tượng thuỷ văn | 74901 | |
24 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | 74909 | |
25 | Hoạt động thú y | 75000 |
Không có tin nào
Bài Viết Mới Nhất
Bài Viết Được Xem Nhất